
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | VD - 261 | 4464 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | VD - 260 | 1938 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | VD - 259 | 8232 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | VD - 258 | 5941 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | VD - 257 | 8146 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VD - 256 | 0261 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | VD - 255 | 2995 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | VD - 254 | 9087 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | VD - 253 | 1780 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | VD - 252 | 3105 |
